Заказать просто - заполните ниже форму на сайте, мы сразу увидим и свяжемся с вами. Или просто позвоните! +7 (902) 371-38-25
Кондиционер включен в фиксированную стоимость.
Фиксированная цена в выходные и праздничные дни.
Ожидание рейса и багажа в аэропорту БЕСПЛАТНО.
Многоканальная круглосуточная линия поддержки
+7 (902) 371-38-25.
При переносе рейса — выделим другое авто БЕСПЛАТНО.
Часто задаваемые вопросы
Мы проконсультируем вас и поможем выбрать услугу
Пожалуйста, заполните все обязательные поля
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Мы проконсультируем вас и поможем выбрать нужное время вашего трансфера
Пожалуйста, заполните все обязательные поля
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Позвоните нам или напишите нам на почту
Пожалуйста, заполните все обязательные поля
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Пожалуйста, заполните все обязательные поля
Название маршрута | Аэропорт Курумоч (Самара) | Самара | Тольятти | Альметьевск | Балаково | Безенчук | Бугульма | Бугуруслан | Бузулук | Вольск | Димитровград | Жигулевск | Казань | Кинель | Кинель-Черкассы | Кузнецк | Нефтегорск | Новокуйбышевск | Октябрьск (Сызр.) | Оренбург | Отрадный | Пенза | Пугачев | Саратов | Сергиевск | Сызрань | Ульяновск | Уральск | Чапаевск |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт Курумоч (Самара) | — | 2200 | 3700 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Самара | 2200 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Тольятти | 3700 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Альметьевск | 00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балаково | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Безенчук | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Бугульма | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Бугуруслан | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Бузулук | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Вольск | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Димитровград | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Жигулевск | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Казань | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Кинель | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Кинель-Черкассы | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Кузнецк | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Нефтегорск | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Новокуйбышевск | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Октябрьск (Сызр.) | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Оренбург | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Отрадный | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Пенза | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Пугачев | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Саратов | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Сергиевск | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Сызрань | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 |
Ульяновск | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 |
Уральск | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 |
Чапаевск | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — |
Название маршрута | Аэропорт Курумоч (Самара) | Самара | Тольятти | Альметьевск | Балаково | Безенчук | Бугульма | Бугуруслан | Бузулук | Вольск | Димитровград | Жигулевск | Казань | Кинель | Кинель-Черкассы | Кузнецк | Нефтегорск | Новокуйбышевск | Октябрьск (Сызр.) | Оренбург | Отрадный | Пенза | Пугачев | Саратов | Сергиевск | Сызрань | Ульяновск | Уральск | Чапаевск |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт Курумоч (Самара) | — | 1300 | 1600 | 8300 | 8300 | 4200 | 7700 | 6300 | 6800 | 9400 | 4600 | 1400 | 10000 | 1800 | 3200 | 8000 | 3500 | 2000 | 3200 | 12000 | 2800 | 11000 | 7500 | 13000 | 3000 | 3500 | 6200 | 11000 | 2600 |
Самара | 1300 | — | 2500 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 4000 | 7000 | 0000 | 0000 |
Тольятти | 1600 | 2500 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | 0 | 0 |
Альметьевск | 8300 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Балаково | 8300 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Безенчук | 4200 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Бугульма | 7700 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Бугуруслан | 6300 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Бузулук | 6800 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Вольск | 9400 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Димитровград | 4600 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Жигулевск | 1400 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Казань | 10000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Кинель | 1800 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Кинель-Черкассы | 3200 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Кузнецк | 8000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Нефтегорск | 3500 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Новокуйбышевск | 2000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Октябрьск (Сызр.) | 3200 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Оренбург | 12000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Отрадный | 2800 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Пенза | 11000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Пугачев | 7500 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Саратов | 13000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Сергиевск | 3000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Сызрань | 3500 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 | 0000 |
Ульяновск | 6200 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 0000 | 0000 |
Уральск | 11000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — | 10600 |
Чапаевск | 2600 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | — |
Название маршрута | Аэропорт Курумоч (Самара) | Самара | Тольятти | Альметьевск | Балаково | Безенчук | Бугульма | Бугуруслан | Бузулук | Вольск | Димитровград | Жигулевск | Казань | Кинель | Кинель-Черкассы | Кузнецк | Нефтегорск | Новокуйбышевск | Октябрьск (Сызр.) | Оренбург | Отрадный | Пенза | Пугачев | Саратов | Сергиевск | Сызрань | Ульяновск | Уральск | Чапаевск |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт Курумоч (Самара) | — | 1000 | 1200 | 7500 | 6000 | 3800 | 6500 | 5500 | 4200 | 8500 | 2800 | 1100 | 6500 | 1500 | 2800 | 7100 | 3000 | 1700 | 2800 | 11000 | 2500 | 10000 | 5500 | 11500 | 2500 | 3000 | 4500 | 9200 | 2300 |
Самара | 1000 | — | 2000 | 7500 | 6000 | 3000 | 6800 | 5300 | 3700 | 8500 | 3500 | 2000 | 7000 | 1200 | 2500 | 8000 | 2500 | 800 | 3200 | 10200 | 2200 | 10000 | 4800 | 11000 | 2500 | 3400 | 5000 | 7800 | 1500 |
Тольятти | 1200 | 2000 | — | 7100 | 5700 | 4000 | 7000 | 6000 | 4500 | 7000 | 3500 | 500 | 6500 | 2000 | 3300 | 6000 | 4000 | 2500 | 2000 | 11000 | 3200 | 9000 | 6000 | 11000 | 3500 | 2500 | 4500 | 10000 | 3000 |
Альметьевск | 7500 | 7500 | 7100 | — | 14700 | 10000 | 1500 | 4300 | 7000 | 15000 | 6700 | 8500 | 6300 | 8000 | 7000 | 14000 | 10000 | 9000 | 12000 | 12000 | 7500 | 1700 | 13000 | 18000 | 6000 | 12000 | 9000 | 14000 | 9500 |
Балаково | 6000 | 6000 | 5700 | 14700 | — | 6500 | 13500 | 11000 | 11000 | 1500 | 10000 | 6500 | 14000 | 8500 | 10000 | 6500 | 9500 | 7000 | 4500 | 17500 | 9000 | 9000 | 2500 | 4500 | 10000 | 4500 | 8000 | 11000 | 6500 |
Безенчук | 3800 | 3000 | 4000 | 10000 | 6500 | — | 9000 | 7000 | 6000 | 8500 | 7500 | 6200 | 12000 | 4000 | 6000 | 13000 | 5000 | 3000 | 7000 | 12500 | 5000 | 14500 | 6000 | 11000 | 8000 | 9500 | 11000 | 11000 | 1500 |
Бугульма | 6500 | 6800 | 7000 | 1500 | 13500 | 9000 | — | 3000 | 6000 | 14000 | 8000 | 8000 | - | 7500 | 7000 | 13000 | 9500 | 7000 | 10000 | 10000 | 7000 | 1600 | 11000 | 17500 | 6000 | 10000 | 11000 | 14500 | 7500 |
Бугуруслан | 5500 | 5300 | 6000 | 4300 | 11000 | 7000 | 3000 | — | 3000 | 13000 | 7000 | 6000 | - | 5000 | 4500 | 11000 | 7000 | 5500 | 7500 | 9000 | 4500 | 14000 | 9500 | 15000 | 5500 | 7700 | 9000 | 12500 | 5800 |
Бузулук | 4200 | 3700 | 5000 | 7000 | 11000 | 6000 | 6000 | 3000 | — | 12000 | 7500 | 6000 | - | 5000 | 6000 | 11500 | 4700 | 5500 | 7800 | 11000 | 5500 | 14500 | 10000 | 15500 | 7500 | 08000 | 10000 | 5500 | 4800 |
Вольск | 8500 | 8500 | 7000 | 15000 | - | 8500 | 14000 | 13000 | 12000 | — | 9000 | 7000 | - | 9000 | 10500 | - | 10000 | 8000 | 7000 | 18000 | 10000 | - | - | - | 10500 | 7000 | - | - | 6500 |
Димитровград | 2800 | 3500 | 3500 | 6700 | 10000 | 7500 | 8000 | 7000 | 7500 | 9000 | — | 3000 | - | 4000 | 5000 | - | 6000 | 4500 | 4500 | 14000 | 5000 | 11000 | 8500 | 13000 | 5000 | 4700 | - | 12000 | 5500 |
Жигулевск | 1100 | 2000 | 500 | 8500 | 6500 | 6200 | 8000 | 6000 | 6000 | 7000 | 3000 | — | 9000 | 3000 | 4500 | 6000 | 4500 | 3000 | 2000 | 12500 | 3800 | 9000 | 7500 | 11000 | 4000 | 2500 | 5000 | 10500 | 3500 |
Казань | 6500 | 7000 | 6500 | 6300 | 14000 | 12000 | - | - | - | - | - | 9000 | — | 9300 | 10000 | - | 11000 | 9500 | 10300 | - | 10000 | - | - | - | 10500 | 10500 | - | - | 10500 |
Кинель | 1500 | 1200 | 2000 | 8000 | 8500 | 4000 | 7500 | 5000 | 5000 | 9000 | 4000 | 3000 | 9300 | — | - | 8000 | 3200 | 2500 | 4500 | 11000 | 2200 | 11000 | 6000 | 13000 | 3500 | 4700 | 6300 | 10000 | 3000 |
Кинель-Черкассы | 2800 | 2500 | 3300 | 7000 | 10000 | 6000 | 7000 | 4500 | 6000 | 10500 | 5000 | 4500 | 10000 | - | — | 9500 | - | 3500 | 6000 | 10700 | - | 12300 | 8000 | 13300 | - | 6000 | 7500 | 11000 | 5000 |
Кузнецк | 7100 | 8000 | 6000 | - | - | 13000 | 13000 | 11000 | 11500 | - | - | 6000 | - | 8000 | 9500 | — | 10000 | 8000 | - | 18000 | 9000 | - | - | - | 9000 | - | - | - | 10000 |
Нефтегорск | 3000 | 2500 | 4000 | 10000 | 9500 | 5000 | 9500 | 7000 | 4700 | 10000 | 6000 | 4500 | 11000 | 3200 | - | 10000 | — | 3500 | 6300 | 10200 | - | 13000 | 7000 | 13000 | 5000 | 6500 | 8000 | 7800 | 3000 |
Новокуйбышевск | 1700 | 800 | 2500 | 9000 | 7000 | 3000 | 7000 | 5500 | 5500 | 8000 | 4500 | 3000 | 9500 | 2500 | 3500 | 8000 | 3500 | — | 4500 | 11000 | 3300 | 11000 | 5500 | 11000 | 3500 | 4700 | 6500 | 9000 | 1000 |
Октябрьск (Сызр.) | 2800 | 3200 | 2000 | 12000 | 4500 | 7000 | 10000 | 7500 | 7800 | 7000 | 4500 | 2000 | 10300 | 4500 | 6000 | - | 6300 | 4500 | — | 14300 | 5500 | - | - | - | 5500 | - | - | 12000 | 6500 |
Оренбург | 11000 | 10200 | 11000 | 12000 | 17500 | 12500 | 10000 | 9000 | 11000 | 18000 | 14000 | 12500 | - | 11000 | 10700 | 18000 | 10200 | 11000 | 14300 | — | 11000 | 20500 | - | - | 14500 | 14300 | 17000 | - | 11500 |
Отрадный | 2500 | 2200 | 3200 | 7500 | 9000 | 5000 | 7000 | 4500 | 5500 | 10000 | 5000 | 3800 | 10000 | 2200 | - | 9000 | - | 3300 | 3500 | 11000 | — | 12000 | 7300 | 13800 | - | 5700 | 7500 | 12000 | 4500 |
Пенза | 10000 | 10000 | 9000 | 17000 | 9000 | 14500 | 16000 | 14000 | 14500 | - | 11000 | 9000 | - | 11000 | 12300 | - | 13000 | 11000 | - | 20500 | 12000 | — | - | - | 12300 | - | - | - | 13000 |
Пугачев | 5500 | 4800 | 6000 | 13000 | 2500 | 6000 | 11000 | 9500 | 10000 | - | 8500 | 7500 | - | 6000 | 8000 | - | 7000 | 5500 | - | - | 7300 | - | — | - | 7500 | - | - | - | 4500 |
Саратов | 11500 | 11000 | 10000 | 18000 | 4500 | 11000 | 17500 | 15000 | 15500 | - | 13000 | 11000 | - | 13000 | 13300 | - | 13000 | 11000 | - | - | 13800 | - | - | — | 14000 | - | - | - | 10500 |
Сергиевск | 2500 | 2500 | 3500 | 6000 | 10000 | 8000 | 6000 | 5500 | 7500 | 10500 | 5000 | 4000 | 10500 | 3500 | - | 9000 | 5000 | 3500 | 5500 | 14500 | - | 12300 | 7500 | 14000 | — | 6000 | - | 14000 | 5000 |
Сызрань | 3000 | 3400 | 2500 | 12000 | 4500 | 9500 | 10000 | 7700 | 8000 | 7000 | 4700 | 2500 | 10500 | 4700 | 6000 | - | 6500 | 4700 | - | 14500 | 5700 | - | - | - | 6000 | — | 14000 | 12200 | 7000 |
Ульяновск | 4500 | 5000 | 4500 | 9000 | 8000 | 11000 | 11000 | 9000 | 10000 | - | - | 5000 | - | 6300 | 7500 | - | 8000 | 6500 | - | 17000 | 7500 | - | - | - | - | - | — | - | 7500 |
Уральск | 9200 | 7800 | 10000 | 14000 | 11000 | 11000 | 14500 | 12500 | - | - | 12000 | 10500 | - | 10000 | 11000 | - | 7800 | 9000 | 12000 | - | 12000 | - | - | - | 14000 | 12200 | - | — | 9000 |
